Contrôle technique Auto Bilan Gallieni à Nice (06000)
Centre de contrôle technique à Nice (06000)
Prix tarifs coordonnées et adresse complète du contrôle technique Auto Bilan Gallieni situé 6 Av Gallieni 06300 Nice à Nice (06000) pour 4 x 4 & SUV, Camionnette, Camping-car (moins de 3,5 tonnes), Voiture, Voiture de collection
Numéro de téléphone
Adresse du contrôle technique
Auto Bilan Gallieni
6 Av Gallieni 06300 Nice
Tarifs
Véhicule | Carburant | Prix du contrôle technique | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture | Diesel | 95 € | Entre 25 € et 45 € |
Voiture | Electrique | 110 € | Entre 25 € et 45 € |
Voiture | Essence | 95 € | Entre 25 € et 45 € |
Voiture | Gaz | 120 € | Entre 25 € et 45 € |
Voiture | Hybride | 95 € | Entre 25 € et 45 € |
Voiture de collection | Diesel | 95 € | Entre 25 € et 45 € |
Voiture de collection | Electrique | 110 € | Entre 25 € et 45 € |
Voiture de collection | Essence | 95 € | Entre 25 € et 45 € |
Voiture de collection | Gaz | 120 € | Entre 25 € et 45 € |
Voiture de collection | Hybride | 95 € | Entre 25 € et 45 € |
Camionnette | Diesel | 95 € | Entre 25 € et 45 € |
Camionnette | Electrique | 110 € | Entre 25 € et 45 € |
Camionnette | Essence | 95 € | Entre 25 € et 45 € |
Camionnette | Gaz | 120 € | Entre 25 € et 45 € |
Camionnette | Hybride | 95 € | Entre 25 € et 45 € |
4 x 4 & SUV | Diesel | 108 € | Entre 25 € et 45 € |
4 x 4 & SUV | Electrique | 110 € | Entre 25 € et 45 € |
4 x 4 & SUV | Essence | 108 € | Entre 25 € et 45 € |
4 x 4 & SUV | Gaz | 120 € | Entre 25 € et 45 € |
4 x 4 & SUV | Hybride | 108 € | Entre 25 € et 45 € |
Centres de contrôle technique les plus proches
103 Rue de Roquebilliere 06300 Nice
37 Bd de Riquier 06300 Nice
73 Bd Pasteur 06300 Nice
12 Rue Marceau 06300 Nice
39 Bd Stalingrad 06300 Nice
Localisation
Carte
Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander Auto Bilan Gallieni ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.