Contrôle technique Montpellier Controle Automobile à Montpellier (34000)
Centre de contrôle technique à Montpellier (34000)
Prix tarifs coordonnées et adresse complète du contrôle technique Montpellier Controle Automobile situé 5 Rue Bourrely 34080 Montpellier à Montpellier (34000) pour 4 x 4 & SUV, Camionnette, Camping-car (moins de 3,5 tonnes), Voiture, Voiture de collection
Numéro de téléphone
Adresse du contrôle technique
Montpellier Controle Automobile
5 Rue Bourrely 34080 Montpellier
Tarifs
Véhicule | Carburant | Prix du contrôle technique | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture | Diesel | 78 € | Entre 10 € et 20 € |
Voiture | Electrique | 80 € | Entre 10 € et 20 € |
Voiture | Essence | 78 € | Entre 10 € et 20 € |
Voiture | Hybride | 80 € | Entre 10 € et 20 € |
Voiture de collection | Diesel | 85 € | Entre 10 € et 20 € |
Voiture de collection | Electrique | 85 € | Entre 10 € et 20 € |
Voiture de collection | Essence | 85 € | Entre 10 € et 20 € |
Voiture de collection | Hybride | 85 € | Entre 10 € et 20 € |
Camionnette | Diesel | 78 € | Entre 10 € et 20 € |
Camionnette | Electrique | 80 € | Entre 10 € et 20 € |
Camionnette | Essence | 78 € | Entre 10 € et 20 € |
Camionnette | Hybride | 80 € | Entre 10 € et 20 € |
4 x 4 & SUV | Diesel | 80 € | Entre 10 € et 20 € |
4 x 4 & SUV | Electrique | 80 € | Entre 10 € et 20 € |
4 x 4 & SUV | Essence | 80 € | Entre 10 € et 20 € |
4 x 4 & SUV | Hybride | 80 € | Entre 10 € et 20 € |
Centres de contrôle technique les plus proches
24 Rue Chaptal 34080 Montpellier
14 Av de Maurin 34080 Montpellier
5 Rue Levat 34080 Montpellier
35 Quai du Verdanson 34080 Montpellier
291 Rue Ettore Bugatti 34080 Montpellier
Localisation
Carte
Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander Montpellier Controle Automobile ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.