Contrôle technique Bray Controle à Bray-sur-Seine (77480)
Centre de contrôle technique à Bray-sur-Seine (77480)
Prix tarifs coordonnées et adresse complète du contrôle technique Bray Controle situé 491 Rue des Patures 77480 Bray-sur-seine à Bray-sur-Seine (77480) pour 4 x 4 & SUV, Camionnette, Camping-car (moins de 3,5 tonnes), Voiture, Voiture de collection
Numéro de téléphone
Adresse du contrôle technique
Bray Controle
491 Rue des Patures 77480 Bray-sur-seine
Tarifs
Véhicule | Carburant | Prix du contrôle technique | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture | Diesel | 79 € | Entre 25 € et 30 € |
Voiture | Electrique | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Voiture | Essence | 79 € | Entre 25 € et 30 € |
Voiture | Hybride | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Voiture de collection | Diesel | 79 € | Entre 25 € et 30 € |
Voiture de collection | Essence | 79 € | Entre 25 € et 30 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Diesel | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Electrique | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Essence | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Hybride | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Camionnette | Diesel | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Camionnette | Electrique | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Camionnette | Essence | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Camionnette | Hybride | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
4 x 4 & SUV | Diesel | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
4 x 4 & SUV | Electrique | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
4 x 4 & SUV | Essence | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
4 x 4 & SUV | Hybride | 88 € | Entre 25 € et 30 € |
Centres de contrôle technique les plus proches
36 Av du General Leclerc 89340 Champigny
16 Che Rural des Amoureux 89140 Pont-sur-yonne
7 Rue Guillaume des Barres 89340 Villeneuve-la-guyard
7 Rue des Barres 89340 Villeneuve-la-guyard
21 Rue Georges Dromigny 77160 Provins
Localisation
Carte
Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander Bray Controle ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.