Contrôle technique Controle Technique Barjac à Barjac (30430)
Centre de contrôle technique à Barjac (30430)
Prix tarifs coordonnées et adresse complète du contrôle technique Controle Technique Barjac situé Plan Long 30430 Barjac à Barjac (30430) pour 4 x 4 & SUV, Camionnette, Camping-car (moins de 3,5 tonnes), Voiture, Voiture de collection
Adresse du contrôle technique
Controle Technique Barjac
Plan Long 30430 Barjac
Tarifs
Véhicule | Carburant | Prix du contrôle technique | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture | Diesel | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Voiture | Electrique | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Voiture | Essence | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Voiture | Hybride | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Voiture de collection | Diesel | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Voiture de collection | Electrique | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Voiture de collection | Essence | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Voiture de collection | Hybride | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Diesel | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Electrique | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Essence | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Hybride | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Camionnette | Diesel | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Camionnette | Electrique | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Camionnette | Essence | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Camionnette | Hybride | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
4 x 4 & SUV | Diesel | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
4 x 4 & SUV | Electrique | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
4 x 4 & SUV | Essence | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
4 x 4 & SUV | Hybride | 80 € | Entre 20 € et 30 € |
Centres de contrôle technique les plus proches
La Croisee 30500 Saint-brès
Rte d'Uzes 30500 Saint-ambroix
Rte d'Ales 30960 les Mages
Za de l'Arzalier 07120 Ruoms
Rte de Pradoms 07120 Ruoms
Localisation
Carte
Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander Controle Technique Barjac ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.