Contrôle technique Controle Technique d'Armentieres à Armentières (59280)
Centre de contrôle technique à Armentières (59280)
Prix tarifs coordonnées et adresse complète du contrôle technique Controle Technique d'Armentieres situé 43 Quai de Beauvais 59280 Armentières à Armentières (59280) pour 4 x 4 & SUV, Camionnette, Camping-car (moins de 3,5 tonnes), Voiture, Voiture de collection
Numéro de téléphone
Adresse du contrôle technique
Controle Technique d'Armentieres
43 Quai de Beauvais 59280 Armentières
Tarifs
Véhicule | Carburant | Prix du contrôle technique | Prix de la contre visite |
---|---|---|---|
Voiture | Diesel | 70 € | 10 € |
Voiture | Electrique | 70 € | 10 € |
Voiture | Essence | 70 € | 10 € |
Voiture | Gaz | 70 € | 10 € |
Voiture | Hybride | 70 € | 10 € |
Voiture de collection | Diesel | 70 € | 10 € |
Voiture de collection | Electrique | 70 € | 10 € |
Voiture de collection | Essence | 70 € | 10 € |
Voiture de collection | Gaz | 70 € | 10 € |
Voiture de collection | Hybride | 70 € | 10 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Diesel | 70 € | 10 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Electrique | 70 € | 10 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Essence | 70 € | 10 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Gaz | 70 € | 10 € |
Camping-car (< 3,5 t) | Hybride | 70 € | 10 € |
Camionnette | Diesel | 70 € | 10 € |
Camionnette | Electrique | 70 € | 10 € |
Camionnette | Essence | 70 € | 10 € |
Camionnette | Gaz | 70 € | 10 € |
Camionnette | Hybride | 70 € | 10 € |
4 x 4 & SUV | Diesel | 70 € | 10 € |
4 x 4 & SUV | Electrique | 70 € | 10 € |
4 x 4 & SUV | Essence | 70 € | 10 € |
4 x 4 & SUV | Gaz | 70 € | 10 € |
4 x 4 & SUV | Hybride | 70 € | 10 € |
Centres de contrôle technique les plus proches
28 Rue du General Leclerc 59280 Armentières
Av de l'Europe 59280 Armentières
49 Rue de l'Industrie 59850 Nieppe
2 Rue de la Liberte 59116 Houplines
392 Rue de l'Epinette 59850 Nieppe
Localisation
Carte
Recommandations
Vous souhaitez remercier et recommander Controle Technique d'Armentieres ? Partagez dès maintenant votre expérience satisfaisante en laissant votre avis.